# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allotment | 28-03-2019 | 28-03-2019 | 1 | 1121 | 28-03-2019 | ||
2 | Facilities | 28-03-2019 | 28-03-2019 | 1 | 1121 | 28-03-2019 | ||
3 | LGED | 28-03-2019 | 28-03-2019 | 2 | 1121 | 28-03-2019 | ||
4 | Construction culverts at rural roads | 28-03-2019 | 28-03-2019 | 1 | 1121 | 28-03-2019 | ||
5 | OthersProject | 30-11-0000 | 1 | 22000 | ||||
6 | Market | 13-09-2023 | 23-09-2024 | অন্যান্য | 7,66,666 | 23-09-2024 | বাস্তবায়িত | |
7 | T R | 12-09-2023 | 21-12-2023 | 1-9 | টিআর | ২,৪৫,০০০/- | 21-12-2023 | বাস্তবায়িত |
8 | GR | 28-03-2019 | 28-03-2019 | 2 | জি আর | 1121 | 28-03-2019 | বাস্তবায়িত |
9 | Kahbi Kha | 13-09-2023 | 23-09-2024 | ১ | কাবিখা | 4,55,000 | 23-11-2024 | বাস্তবায়িত |
10 | Kabi ta | 01-11-2023 | 30-11-2023 | ৩ | কাবিটা | 6,45,000 | 23-09-2024 | বাস্তবায়িত |
11 | 1 | 01-09-2023 | 01-09-2024 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | 2,21,800 | 23-09-2024 | বাস্তবায়নাধীন | |
12 | ADB | 02-08-2023 | 15-09-2004 | 1, 2, 5 ,9 | এডিবি | 22,14,000 | 23-09-2024 | বাস্তবায়নাধীন |
13 | BGCC | 08-02-2024 | এলজিএসপি | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
14 | Bazed | 01-07-2024 | 31-07-2025 | ৪১,১০,৮৪০/- | প্রস্তাবিত | |||
15 | All Projects | 12-03-2019 | 30-03-2019 | 1 | 13-03-2019 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS