# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | থোক বরাদ্দ | ২৮-০৩-২০১৯ | ২৮-০৩-২০১৯ | 1 | 1121 | ২৮-০৩-২০১৯ | ||
২ | ফ্যাসিলিটিজ | ২৮-০৩-২০১৯ | ২৮-০৩-২০১৯ | 1 | 1121 | ২৮-০৩-২০১৯ | ||
৩ | এলজিইডি | ২৮-০৩-২০১৯ | ২৮-০৩-২০১৯ | 2 | 1121 | ২৮-০৩-২০১৯ | ||
৪ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ২৮-০৩-২০১৯ | ২৮-০৩-২০১৯ | 1 | 1121 | ২৮-০৩-২০১৯ | ||
৫ | অন্যান্যপ্রকল্প | ৩০-১১-০০০০ | 1 | 22000 | ||||
৬ | হাট বাবাজার | ১৩-০৯-২০২৩ | ২৩-০৯-২০২৪ | অন্যান্য | 7,66,666 | ২৩-০৯-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
৭ | টি আর | ১২-০৯-২০২৩ | ২১-১২-২০২৩ | 1-9 | টিআর | ২,৪৫,০০০/- | ২১-১২-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৮ | জিআর | ২৮-০৩-২০১৯ | ২৮-০৩-২০১৯ | 2 | জি আর | 1121 | ২৮-০৩-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৯ | কাবিখা | ১৩-০৯-২০২৩ | ২৩-০৯-২০২৪ | ১ | কাবিখা | 4,55,000 | ২৩-১১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১০ | কাবিটা | ০১-১১-২০২৩ | ৩০-১১-২০২৩ | ৩ | কাবিটা | 6,45,000 | ২৩-০৯-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১১ | ১ | ০১-০৯-২০২৩ | ০১-০৯-২০২৪ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | 2,21,800 | ২৩-০৯-২০২৪ | বাস্তবায়নাধীন | |
১২ | এডিবি | ০২-০৮-২০২৩ | ১৫-০৯-২০০৪ | 1, 2, 5 ,9 | এডিবি | 22,14,000 | ২৩-০৯-২০২৪ | বাস্তবায়নাধীন |
১৩ | বিজিসিসি | ০৮-০২-২০২৪ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৪ | বাজেট | ০১-০৭-২০২৪ | ৩১-০৭-২০২৫ | ৪১,১০,৮৪০/- | প্রস্তাবিত | |||
১৫ | সকলপ্রকল্পসমূহ | ১২-০৩-২০১৯ | ৩০-০৩-২০১৯ | 1 | ১৩-০৩-২০১৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস